روغن دنده ویر
مشخصات فیزیکی و شیمیائی روغن دنده ویر
- | گرانروی و 40 درجه سانتیگراد | شاخص گرانروی | دانسیته در 15 درجه سانتیگراد | نقطه اشتغال | نقطه ریزش |
---|---|---|---|---|---|
روش آزمون | ASTM D-445 | ASTM D-2270 | ASTM D-1298 | ASTM D-92 | ASTM D-97 |
ISO 68 | 68 | 95 | 880 | 220 | 22- |
ISO 100 | 100 | 95 | 885 | 235 | 18- |
ISO 150 | 150 | 95 | 895 | 240 | 15- |
ISO 220 | 220 | 95 | 897 | 245 | 12- |
ISO 320 | 320 | 95 | 900 | 250 | 9- |
ISO 460 | 460 | 95 | 902 | 260 | 9- |
ISO 680 |